Barquettes
| Boîtes à couvercle attenant | |
| (PP-Utilisation entre -2°C et +127°C) | |
| Contenance | U/Colis |
| 250cc | 900 |
| 370cc | 600 |
| 500cc | 600 |
| 750cc | 400 |
| 1 000cc | 400 |
| 1 500cc | 200 |
| 2 000cc | 200 |
| Barquettes Charcutières | |
| (PS6Utilisation entre -40°C et +85°C) | |
| Contenance | U/Colis |
| 75cc | 3 500 |
| 125cc | 3 000 |
| 250cc | 3 500 |
| 375cc | 2 500 |
| 500cc | 2 000 |
| 750cc | 1 500 |
| 1 000cc | 1 200 |
| 1 500cc | 750 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.